Artikelnummer | Använd för Diameter (mm) | Håldiameter | Lång (mm) | Höjd (mm) | Hög (mm) | Tandnummer | ||
Inches | Metrisk (mm) | Inches | Metrisk (mm) | |||||
BW-350 | 14 | 350 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 18 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 23 |
BW-600 | 24 | 600 | 2 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
Premiumkvalitet
Segmenten svetsas med högfrekvens- eller lasersvets och fogas med stålkärna
diamantsegment
speciellt anpassad till respektive användningsområde för att säkerställa både ett bra resultat som möjligt och den optimala varan av obligationerna
stålkärna
tillverkade av härdat och balanserat stål. De säkerställer rena snitt och låga vibrationer
sågblad av betong
av u och nyckelfack