
| 지름 | 세그먼트 세로×길이(mm) | 세그먼트 키 | 절단 재료 | |
| 16인치 | 400mm | 40*3.4 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 18인치 | 450mm | 40*4.8 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 20인치 | 500mm | 40*4.8 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 24인치 | 600mm | 40*4.8 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 26인치 | 650mm | 40*4.8 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 28인치 | 700mm | 40*4.8 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 32인치 | 800mm | 40*4.8 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 36인치 | 900mm | 40*4.8 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 42인치 | 1050mm | 40*4.8 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 48인치 | 1220mm | 40*4.8/5.2 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 60인치 | 1500mm | 40*4.8/5.2 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |
| 64인치 | 1600mm | 40*4.8/5.2 | 12/13mm | 콘크리트/철근 콘크리트 |







