제품 번호 | 직경(mm)에 사용 | 구멍 지름 | 롱(mm) | 높이(mm) | 높음(mm) | 치아 번호 | ||
신장 | 미터법(mm) | 신장 | 미터법(mm) | |||||
BW-350 | 14 | 350 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 18 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 23 |
BW-600 | 24 | 600 | 2 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
고급 품질
세그먼트는 고주파 또는 레이저 용접을 통해 용접되고 강철 코어와 결합됩니다.
다이아몬드 세그먼트
가능한 뛰어난 결과와 본드의 최적 상태를 보장하기 위해 각 적용 분야에 특별히 적용
스틸 코어
경화되고 균형 잡힌 강철 유형으로 제조되어 깨끗한 절단과 낮은 수준의 진동을 보장합니다.
콘크리트 톱날
u 및 키 슬롯 끄기