
| 直径 | セグメント。長さ×厚さ(mm) | セグメント。身長 | 材料の切断 | |
| 16インチ | 400mm | 40*3.4 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 18インチ | 450mm | 40*4.8 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 20インチ | 500mm | 40*4.8 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 24インチ | 600mm | 40*4.8 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 26インチ | 650mm | 40*4.8 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 28インチ | 700mm | 40*4.8 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 32インチ | 800mm | 40*4.8 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 36インチ | 900mm | 40*4.8 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 42インチ | 1050mm | 40*4.8 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 48インチ | 1220mm | 40*4.8/5.2 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 60インチ | 1500mm | 40*4.8/5.2 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |
| 64インチ | 1600mm | 40*4.8/5.2 | 12/13mm | コンクリート・鉄筋コンクリート |







