Numéro d'article | Utiliser pour le diamètre (mm) | Diamètre du trou | Longue (millimètre) | Hauteur(mm) | Haut(mm) | Numéro de dent | ||
Pouces | Métrique (mm) | Pouces | Métrique (mm) | |||||
BW-350 | 14 | 350 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 18 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 23 |
BW-600 | 24 | 600 | 2 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
Qualité supérieure
les segments sont soudés au moyen d'une soudure à haute fréquence ou au laser et assemblés avec une âme en acier
segment de diamant
spécialement adapté au domaine d'application respectif afin d'assurer à la fois les excellents résultats possibles et la conservation optimale des liaisons
noyau d'acier
fabriqués en acier de type trempé et équilibré. ils garantissent des coupes nettes ainsi qu'un faible niveau de vibrations
lame de scie à béton
hors de vous et de la fente pour clé