Art.-Nr | Verwendung für Durchmesser (mm) | Lochdurchmesser | Lang (mm) | Höhe (mm) | Hoch (mm) | Zahnnummer | ||
Zoll | Metrisch (mm) | Zoll | Metrisch (mm) | |||||
BW-350 | 14 | 350 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 18 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 23 |
BW-600 | 24 | 600 | 2 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
Premium Qualität
Die Segmente werden mittels Hochfrequenz- oder Laserschweißen verschweißt und mit einem Stahlkern verbunden
Diamantsegment
speziell auf den jeweiligen Anwendungsbereich abgestimmt, um sowohl optimale Ergebnisse als auch eine optimale Haltbarkeit der Bindungen zu gewährleisten
Stahlkern
Hergestellt aus gehärtetem und ausgewuchtetem Stahl. Sie sorgen für saubere Schnitte und geringe Vibrationen
Betonsägeblatt
aus dir und Schlüsselschlitz