رقم الصنف | استخدام للقطر (مم) | حفرة قطرها | طويل (مم) | الارتفاع (مم) | عالية (مم) | رقم السن | ||
بوصة | متري (مم) | بوصة | متري (مم) | |||||
BW-350 | 14 | 350 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
BW-400 | 16 | 400 | 2 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 18 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
BW-500 | 20 | 500 | 2 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 23 |
BW-600 | 24 | 600 | 2 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
عالية الجودة
يتم لحام الأجزاء بواسطة اللحام بالتردد العالي أو بالليزر ويتم توصيلها بقلب صلب
قطعة الماس
تم تكييفها خصيصًا لمجال التطبيق المعني من أجل ضمان كل من النتائج الرائعة الممكنة والأدوات المثلى للسندات
نواة الفولاذ
مصنوعة من الفولاذ المقوى والمتوازن ، وهي تضمن قطع نظيفة وكذلك مستوى منخفض من الاهتزازات
شفرة المنشار ملموسة
قبالة u وفتحة المفتاح