
Special designed and world-advanced brazing technology mahe the saw blades cut efficiently and fast.
| DAIMETER | Specifications(Continious rim) | |
| D*T*H(mm) | D*T*H(mm) | |
| 4inch | 105*1.8*8 | 105*1.8*10 |
| 4-3/8inch | 110*2.0*8 | 110*2.0*10 |
| 4-1/2inch | 115*2.0*8 | 115*2.0*10 |
| 5inch | 125*2.4*8 | 125*2.4*10 |
| 6inch | 150*2.4*8 | 150*2.4*10 |
| 7inch | 180*2.6*8 | 180*2.6*10 |
| 8inch | 200*2.8*8 | 200*2.8*10 |
| 9inch | 230*2.8*8 | 230*2.8*10 |
| 10inch | 250*2.8*8 | 250*2.8*10 |
| 12inch | 300*3.0*8 | 300*3.0*10 |
| 14inch | 350*3.0*8 | 350*3.0*10 |







